HASIL & JADWAL PERTANDINGAN
PUTARAN I (PEKANBARU, 24 – 26 Januari 2020)
TGL | WAKTU | PA/PI | TIM | HASIL | STAT/SHEET |
---|---|---|---|---|---|
Jumat, 24 Jan 2020 |
15:00 WIB | OPEN CEREMONY | |||
16:00 WIB | PI | JAKARTA PERTAMINA ENERGI (3 – 1) JAKARTA PGN POPSIVO POLWAN |
(25-20, 25-15, 23-25, 32-30) | STAT SHEET | |
18:00 WIB | PA | JAKARTA GARUDA ( 2 – 3 ) SURABAYA BHAYANGKARA SAMATOR |
(25-22, 25-20, 23-25, 20-25, 14-16) | STAT SHEET | |
Sabtu, 25 Jan 2020 |
16:00 WIB | PA | LAMONGAN SADANG MHS ( 2 – 3 ) JAKARTA BNI 46 |
(23-25, 25-22, 21-25, 25-23, 19-21) | STAT SHEET |
18:00 WIB | PI | JAKARTA BNI 46 (1 – 3) BANDUNG bjb TANDAMATA |
(18-25, 25-18, 22-25, 20-25) | STAT SHEET | |
20:00 WIB | PA | JAKARTA GARUDA ( 1 – 3 ) PALEMBANG BANK SUMSEL BABEL |
(28-30, 17-25, 25-21, 20-25) | STAT SHEET | |
Minggu, 26 Jan 2020 |
16:00 WIB | PA | JAKARTA BNI 46 ( 2 – 3 ) JAKARTA PERTAMINA ENERGI |
(22-25, 25-21, 23-25, 25-21, 11-15) | STAT SHEET |
18:00 WIB | PI | GRESIK PETROKIMIA BANK JATIM (1- 3) JAKARTA PGN POPSIVO POLWAN |
(16-25, 25-21, 19-25, 21-25) | STAT SHEET | |
20:00 WIB | PA | LAMONGAN SADANG MHS ( 1 – 3 ) SURABAYA BHAYANGKARA SAMATOR |
(22-25, 19-25, 25-23, 18-25) | STAT SHEET |