KLASEMEN PUTARAN PERTAMA PROLIGA 2020
PUTRA
Ranking | Nama Tim | Menang | Kalah | Total | Nilai | Menang 3-0, 3-1 | Menang 3-2 | Kalah- 0-3, 1-3 | Kalah 2-3 | Ratio Set | Ratio Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Jakarta Pertamina Energi | 5 | 0 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.1429 | 1.1162 |
II | Jakarta BNI 46 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.3333 | 1.1491 |
III | Surabaya Bhayangkara Samator | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.9578 |
IV | Palembang Bank Sumselbabel | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.8182 | 1.0022 |
V | Lamongan Sadang-MHS | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.6429 | 0.9447 |
VI | Jakarta Garuda | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.4 | 0.8725 |
UPDATE: 2/9/2020, 23:59 PM
PUTRI
Ranking | Nama Tim | Menang | Kalah | Total | Nilai | Menang 3-0,3-1 | Menang 3-2 | Kalah- 0-3,1-3 | Kalah 2-3 | Ratio Set | Ratio Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Jakarta Pertamina Energi | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.4139 |
II | Jakarta PGN Popsivo Polwan | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.6667 | 1.0359 |
III | Bandung bjb Tandamata | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.0195 |
IV | Gresik Petrokimia Puslatda Koni Jatim | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.3636 | 0.7659 |
V | Jakarta BNI 46 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.4167 | 0.8946 |
UPDATE: 2/9/2020, 22:15 PM