KLASEMEN PUTARAN PERTAMA & KEDUA PROLIGA 2020
PUTRA
Ranking | Nama Tim | Menang | Kalah | Total | Nilai | Menang 3-0, 3-1 | Menang 3-2 | Kalah 0-3, 1-3 | Kalah 2-3 | Ratio Set | Ratio Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Jakarta BNI 46 | 9 | 1 | 10 | 25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2.4167 | 1.1385 |
II | Jakarta Pertamina Energi | 7 | 3 | 10 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.3158 | 1.0347 |
III | Surabaya Bhayangkara Samator | 7 | 3 | 10 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 1.035 |
IV | Palembang Bank Sumselbabel | 5 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.9048 | 0.9762 |
V | Jakarta Garuda | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.5185 | 0.9183 |
VI | Lamongan Sadang-MHS | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.4483 | 0.9177 |
UPDATE: 3/15/2020, 23:00
PUTRI
Ranking | Nama Tim | Menang | Kalah | Total | Nilai | Menang 3-0, 3-1 | Menang 3-2 | Kalah 0-3, 1-3 | Kalah 2-3 | Ratio Set | Ratio Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Jakarta Pertamina Energi | 7 | 1 | 8 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3.1429 | 1.3168 |
II | Bandung bjb Tandamata | 6 | 2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.375 | 1.1849 |
III | Jakarta PGN Popsivo Polwan | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.9333 | 1.0046 |
IV | Jakarta BNI 46 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.6842 | 0.9254 |
V | Gresik Petrokimia Puslatda Koni Jatim | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.1739 | 0.6672 |
UPDATE: 3/15/2020, 20:00