HASIL & JADWAL PERTANDINGAN
PUTARAN II (GRESIK, 28 Februari – 1 Maret 2020)
TGL | WAKTU | PA/PI | TIM | HASIL | STAT/SHEET |
---|---|---|---|---|---|
Jumat, 28 Feb 2020 |
|||||
15:00 WIB | PI | JAKARTA PERTAMINA ENERGI (3 – 0) GRESIK PETROKIMIA PUSLATDA KONI JATIM |
(25-5, 25-18, 25-12) | STAT SHEET | |
17:00 WIB | PA | LAMONGAN SADANG MHS (2 – 3) JAKARTA BNI 46 |
(25-22, 25-22, 21-25, 23–25, 11–15) | STAT SHEET | |
Sabtu, 29 Feb 2020 |
15:00 WIB | PA | JAKARTA GARUDA (2 – 3) JAKARTA PERTAMINA ENERGI |
(24-26, 17-25, 25-22, 25–23, 17–19) | STAT SHEET |
17:00 WIB | PI | JAKARTA PGN POPSIVO POLWAN (0 – 3) BANDUNG bjb TANDAMATA |
(18-25, 17-25, 25-27) | STAT SHEET | |
19:00 WIB | PA | PALEMBANG BANK SUMSELBABEL (1 – 3) SURABAYA BHAYANGKARA SAMATOR |
(22-25, 27-25, 18-25, 18–25) | STAT SHEET | |
Minggu, 1 Mar 2020 |
15:00 WIB | PA | JAKARTA PERTAMINA ENERGI (2 – 3) JAKARTA BNI 46 |
(25-19, 19-25, 16-25, 25–23, 8–15) | STAT SHEET |
17:00 WIB | PI | JAKARTA BNI 46 (3 – 0) GRESIK PETROKIMIA PUSLATDA KONI JATIM |
(25-17, 25-18, 25-17) | STAT SHEET | |
19:00 WIB | PA | PALEMBANG BANK SUMSELBABEL (3 – 1) LAMONGAN SADANG MHS |
(17-25, 25-23, 25-23, 25–23) | STAT SHEET |