HASIL & JADWAL PERTANDINGAN
PUTARAN II (BANDUNG, 6 Maret – 8 Maret 2020)
TGL | WAKTU | PA/PI | TIM | HASIL | STAT/SHEET |
---|---|---|---|---|---|
Jumat, 6 Mar 2020 |
|||||
15:00 WIB | PI | BANDUNG bjb TANDAMATA (3 – 0) GRESIK PETROKIMIA PUSLATDA KONI JATIM |
(25-10, 25-15, 25-11) | STAT SHEET | |
17:00 WIB | PA | SURABAYA BHAYANGKARA SAMATOR (3 – 0) JAKARTA PERTAMINA ENERGI |
(25-20, 25-22, 25-12) | STAT SHEET | |
Sabtu, 8 Mar 2020 |
15:00 WIB | PA | PALEMBANG BANK SUMSELBABEL (3 – 1) JAKARTA GARUDA |
(21-25, 27-25, 25-23, 25–20) | STAT SHEET |
17:00 WIB | PI | JAKARTA PGN POPSIVO POLWAN (0 – 3) JAKARTA PERTAMINA ENERGI |
(22-25, 20-25, 20-25) | STAT SHEET | |
19:00 WIB | PA | SURABAYA BHAYANGKARA SAMATOR (1 – 3) JAKARTA BNI 46 |
(28-26, 23-25, 20-25, 23–25) | STAT SHEET | |
Minggu, 2 Feb 2020 |
15:00 WIB | PA | PALEMBANG BANK SUMSELBABEL (3 – 2) JAKARTA PERTAMINA ENERGI |
(25-22, 24-26, 21-25, 25–21, 15–11) | STAT SHEET |
17:00 WIB | PI | JAKARTA BNI 46 (0 – 3) BANDUNG bjb TANDAMATA |
(17-25, 18-25, 9-25) | STAT SHEET | |
19:00 WIB | PA | JAKARTA GARUDA (3 – 0) LAMONGAN SADANG MHS |
(25-16, 25-21, 25-22) | STAT SHEET |